一、專(zhuān)家簡(jiǎn)介
俄亥俄大學(xué)教授Tingyue Gu是世界微生物腐蝕的領(lǐng)軍人物,提出了微生物腐蝕機(jī)制的幾個(gè)重要理論,曾開(kāi)發(fā)微生物腐蝕預(yù)測(cè)軟件Chromulator (Version 2.1),已經(jīng)被用到了32個(gè)國(guó)家,包括以下公司:3M, AmeriChem, Amgen, Chiron, Genentech, IDEC Pharmaceutical, Johnson Matthey (UK), Millipore Corporation, Nippon Rensui (Japan), Novo Nordisk等。
二、講座安排
講座時(shí)間 Time | 講座地點(diǎn) Location | 講座內(nèi)容 Theme | 語(yǔ)言 |
5.13 2:00-5:00 | 材料學(xué)院513 | Introduction to problematic biofilms and MIC | 雙語(yǔ)(本科生、研究生系列講座,交流互動(dòng)) |
5.15 8:30-11:30 | 材料學(xué)院513 | Differentiating different MIC mechanisms with applications in MIC detection/forensics | 雙語(yǔ)(本科生、研究生系列講座,交流互動(dòng)) |
5.17 8:30-11:30 | 材料學(xué)院513 | Assays and detection for MIC and KPI (key performance index) | 雙語(yǔ)(本科生、研究生系列講座,交流互動(dòng)) |
7.8 8:30-11:30 | 材料學(xué)院513 | Mitigation of problematic biofilms and MIC | 雙語(yǔ)(本科生、研究生系列講座,交流互動(dòng)) |
7.10 8:30-11:30 | 材料學(xué)院513 | Electrochemical methods in MIC | 雙語(yǔ)(本科生、研究生系列講座,交流互動(dòng)) |
7.12 8:30-11:30 | 材料學(xué)院513 | Bioelectrochemical MIC modeling and corrosion prediction | 雙語(yǔ)(本科生、研究生系列講座,交流互動(dòng)) |
國(guó)際合作與交流處
材料學(xué)院
2019年5月22日












